SEARCH FOR CARS
25001商品
25001商品
並べ替え:
Stock No: 28165980
FOB $1,798.00 NZD
| Year | 2010-12 |
|---|---|
| Mileage | 223000 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2010-12 | Mileage | 223000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 28165951
FOB $1,199.00 NZD
| Year | 2014-11 |
|---|---|
| Mileage | 210817 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2014-11 | Mileage | 210817 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 28166008
FOB $14,377.00 NZD
| Year | 2014-10 |
|---|---|
| Mileage | 114998 km |
| CC | 3200 cc |
| Year | 2014-10 | Mileage | 114998 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3200 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 28166002
FOB $19,409.00 NZD
| Year | 2018-03 |
|---|---|
| Mileage | 115450 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2018-03 | Mileage | 115450 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 28165687
FOB $2,157.00 NZD
| Year | 2011-07 |
|---|---|
| Mileage | 142432 km |
| CC | 1400 cc |
| Year | 2011-07 | Mileage | 142432 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1400 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 28266419
FOB $41,093.00 NZD
| Year | 2020-07 |
|---|---|
| Mileage | 44631 km |
| CC | 2500 cc |
| Year | 2020-07 | Mileage | 44631 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 28265278
FOB $7,045.00 NZD
| Year | 2016-06 |
|---|---|
| Mileage | 116205 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2016-06 | Mileage | 116205 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 28265482
FOB $576.00 NZD
| Year | 2014-06 |
|---|---|
| Mileage | 156028 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2014-06 | Mileage | 156028 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 28265374
FOB $1,774.00 NZD
| Year | 2008-03 |
|---|---|
| Mileage | 109267 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2008-03 | Mileage | 109267 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 28265302
FOB $14,137.00 NZD
| Year | 2021-12 |
|---|---|
| Mileage | 28145 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2021-12 | Mileage | 28145 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 28265335
FOB $7,189.00 NZD
| Year | 2017-10 |
|---|---|
| Mileage | 164870 km |
| CC | 1800 cc |
| Year | 2017-10 | Mileage | 164870 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 28265246
FOB $1,199.00 NZD
| Year | 2006-01 |
|---|---|
| Mileage | 79837 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2006-01 | Mileage | 79837 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 28265347
FOB $719.00 NZD
| Year | 2010-02 |
|---|---|
| Mileage | 101160 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2010-02 | Mileage | 101160 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 28265451
FOB $11,981.00 NZD
| Year | 2017-10 |
|---|---|
| Mileage | 89801 km |
| CC | 1400 cc |
| Year | 2017-10 | Mileage | 89801 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1400 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 28166264
FOB $2,996.00 NZD
| Year | 2005-02 |
|---|---|
| Mileage | 67729 km |
| CC | 1800 cc |
| Year | 2005-02 | Mileage | 67729 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 28166327
FOB $1,798.00 NZD
| Year | 2010-12 |
|---|---|
| Mileage | 154849 km |
| CC | 2400 cc |
| Year | 2010-12 | Mileage | 154849 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2400 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 28166281
FOB $41,932.00 NZD
| Year | 2024-06 |
|---|---|
| Mileage | 39799 km |
| CC | 1800 cc |
| Year | 2024-06 | Mileage | 39799 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 28166359
FOB $38,697.00 NZD
| Year | 2018-04 |
|---|---|
| Mileage | 17815 km |
| CC | 3500 cc |
| Year | 2018-04 | Mileage | 17815 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 28166335
FOB $47,323.00 NZD
| Year | 2024-03 |
|---|---|
| Mileage | 23317 km |
| CC | 2300 cc |
| Year | 2024-03 | Mileage | 23317 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2300 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 28166375
FOB $30,551.00 NZD
| Year | 2020-03 |
|---|---|
| Mileage | 140122 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2020-03 | Mileage | 140122 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Other Stock
- 選択するとページが完全に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。