SEARCH FOR CARS
25001商品
25001商品
並べ替え:
Stock No: 27965045
FOB $43,334.00 NZD
| Year | 2016-09 |
|---|---|
| Mileage | 78000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2016-09 | Mileage | 78000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965043
FOB $113,750.00 NZD
| Year | 2022-09 |
|---|---|
| Mileage | 87000 km |
| CC | 5120 cc |
| Year | 2022-09 | Mileage | 87000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5120 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965021
FOB $191,388.00 NZD
| Year | 2020-03 |
|---|---|
| Mileage | 14000 km |
| CC | 99999 cc |
| Year | 2020-03 | Mileage | 14000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 99999 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965020
FOB $156,481.00 NZD
| Year | 2021-08 |
|---|---|
| Mileage | 292000 km |
| CC | 99999 cc |
| Year | 2021-08 | Mileage | 292000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 99999 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965010
FOB $30,081.00 NZD
| Year | 2018-05 |
|---|---|
| Mileage | 716000 km |
| CC | 5120 cc |
| Year | 2018-05 | Mileage | 716000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5120 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965057
FOB $22,871.00 NZD
| Year | 2016-12 |
|---|---|
| Mileage | 111000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2016-12 | Mileage | 111000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965037
FOB $37,315.00 NZD
| Year | 2016-12 |
|---|---|
| Mileage | 134000 km |
| CC | 5120 cc |
| Year | 2016-12 | Mileage | 134000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5120 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965055
FOB $56,574.00 NZD
| Year | 2026-07 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2026-07 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965059
FOB $202,222.00 NZD
| Year | 2012-09 |
|---|---|
| Mileage | 767000 km |
| CC | 12800 cc |
| Year | 2012-09 | Mileage | 767000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 12800 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965019
FOB $42,732.00 NZD
| Year | 2020-08 |
|---|---|
| Mileage | 103000 km |
| CC | 99999 cc |
| Year | 2020-08 | Mileage | 103000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 99999 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965046
FOB $33,704.00 NZD
| Year | 2016-08 |
|---|---|
| Mileage | 326000 km |
| CC | 7540 cc |
| Year | 2016-08 | Mileage | 326000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 7540 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965015
FOB $69,213.00 NZD
| Year | 2017-06 |
|---|---|
| Mileage | 257000 km |
| CC | 99999 cc |
| Year | 2017-06 | Mileage | 257000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 99999 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965038
FOB $119,768.00 NZD
| Year | 2026-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2026-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965006
FOB $126,389.00 NZD
| Year | 2026-02 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 99999 cc |
| Year | 2026-02 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 99999 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965049
FOB $46,945.00 NZD
| Year | 2015-06 |
|---|---|
| Mileage | 200000 km |
| CC | 7540 cc |
| Year | 2015-06 | Mileage | 200000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 7540 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965028
FOB $83,657.00 NZD
| Year | 2017-05 |
|---|---|
| Mileage | 320000 km |
| CC | 99999 cc |
| Year | 2017-05 | Mileage | 320000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 99999 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965008
FOB $93,287.00 NZD
| Year | 2025-12 |
|---|---|
| Mileage | 2000 km |
| CC | 99999 cc |
| Year | 2025-12 | Mileage | 2000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 99999 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965051
FOB $56,574.00 NZD
| Year | 2026-07 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2026-07 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965052
FOB $10,834.00 NZD
| Year | 2015-09 |
|---|---|
| Mileage | 205000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2015-09 | Mileage | 205000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27965033
FOB $128,796.00 NZD
| Year | 2024-10 |
|---|---|
| Mileage | 10000 km |
| CC | 99999 cc |
| Year | 2024-10 | Mileage | 10000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 99999 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Other Stock
- 選択するとページが完全に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。