SEARCH FOR CARS
1426商品
1426商品
並べ替え:
Stock No: 24070462
| Year | 2015-12 |
|---|---|
| Mileage | 251000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2015-12 | Mileage | 251000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 24068423
$20,667
| Year | 2007-04 |
|---|---|
| Mileage | 291000 km |
| CC | 4890 cc |
| Year | 2007-04 | Mileage | 291000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4890 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 24070210
$46,238
| Year | 2022-05 |
|---|---|
| Mileage | 17000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2022-05 | Mileage | 17000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 24865794
$12,261
| Year | 2024-05 |
|---|---|
| Mileage | 11000 km |
| CC | 1200 cc |
| Year | 2024-05 | Mileage | 11000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1200 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ハイブリット |
Stock No: 24069630
$9,809
| Year | 2016-12 |
|---|---|
| Mileage | 311000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2016-12 | Mileage | 311000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 24069644
$60,600
| Year | 2024-10 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2024-10 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 24067805
$23,470
| Year | 2022-01 |
|---|---|
| Mileage | 75533 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2022-01 | Mileage | 75533 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 24069459
$30,258
| Year | 2010-07 |
|---|---|
| Mileage | 112000 km |
| CC | 2970 cc |
| Year | 2010-07 | Mileage | 112000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2970 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 24069319
$17,935
| Year | 2008-02 |
|---|---|
| Mileage | 42000 km |
| CC | 4890 cc |
| Year | 2008-02 | Mileage | 42000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4890 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 24069390
| Year | 2017-07 |
|---|---|
| Mileage | 104000 km |
| CC | 1590 cc |
| Year | 2017-07 | Mileage | 104000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1590 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 24066924
$18,215
| Year | 2019-10 |
|---|---|
| Mileage | 134000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2019-10 | Mileage | 134000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 24069504
$21,018
| Year | 2017-08 |
|---|---|
| Mileage | 9000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2017-08 | Mileage | 9000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 24068091
$24,871
| Year | 2000-04 |
|---|---|
| Mileage | 118882 km |
| CC | 5240 cc |
| Year | 2000-04 | Mileage | 118882 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5240 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 26265888
$13,662
| Year | 2024-09 |
|---|---|
| Mileage | 9000 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2024-09 | Mileage | 9000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ハイブリット |
Stock No: 24068962
$25,151
| Year | 2006-02 |
|---|---|
| Mileage | 87000 km |
| CC | 4890 cc |
| Year | 2006-02 | Mileage | 87000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4890 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 25565489
$10,789
| Year | 2015-09 |
|---|---|
| Mileage | 62005 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2015-09 | Mileage | 62005 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ハイブリット |
Stock No: 24965706
$26,973
| Year | 2023-03 |
|---|---|
| Mileage | 30000 km |
| CC | 2400 cc |
| Year | 2023-03 | Mileage | 30000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2400 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ハイブリット |
Stock No: 25565486
$13,241
| Year | 2019-11 |
|---|---|
| Mileage | 75343 km |
| CC | 2400 cc |
| Year | 2019-11 | Mileage | 75343 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2400 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ハイブリット |
Stock No: 24070498
$19,617
| Year | 2020-03 |
|---|---|
| Mileage | 146000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2020-03 | Mileage | 146000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 27365361
$40,214
| Year | 2023-04 |
|---|---|
| Mileage | 33552 km |
| CC | 3000 cc |
| Year | 2023-04 | Mileage | 33552 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3000 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Mitsubishi
Mitsubishi is known for its powerful engines, solid build, and excellent off-road capability. In Africa, Mitsubishi vehicles are popular for business, family use, and long-distance travel, especially where road conditions are challenging.
Our Mitsubishi collection includes:
- SUVs (Pajero, Outlander)
- Pickups (L200 / Triton)
- Sedans (Lancer, Galant)
- Vans & Commercial Vehicles (Delica)
Every vehicle is inspected in Japan to ensure quality and reliability. We provide mileage, condition reports, service history, and detailed photos, so you can choose your car with confidence. Shipping support is available to major African ports including Mombasa, Dar es Salaam, Tema, Durban, Lagos, and others. We assist with export documents, customs, and logistics for a smooth buying experience. If you need a tough, dependable vehicle that performs well on rough roads, Mitsubishi is an excellent choice.
- 選択するとページが完全に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。