SEARCH FOR CARS
25001商品
25001商品
並べ替え:
Stock No: 27566306
FOB $1,826.00 NZD
| Year | 2011-06 |
|---|---|
| Mileage | 136851 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2011-06 | Mileage | 136851 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 25065945
FOB $16,428.00 NZD
| Year | 2010-06 |
|---|---|
| Mileage | 69922 km |
| CC | 3500 cc |
| Year | 2010-06 | Mileage | 69922 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 27866008
FOB $1,217.00 NZD
| Year | 2009-12 |
|---|---|
| Mileage | 66728 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2009-12 | Mileage | 66728 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 27765777
FOB $1,400.00 NZD
| Year | 2010-07 |
|---|---|
| Mileage | 156448 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2010-07 | Mileage | 156448 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 27166369
FOB $7,910.00 NZD
| Year | 2018-05 |
|---|---|
| Mileage | 76543 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2018-05 | Mileage | 76543 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 28065703
FOB $6,085.00 NZD
| Year | 2019-09 |
|---|---|
| Mileage | 114656 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2019-09 | Mileage | 114656 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 27865787
FOB $16,185.00 NZD
| Year | 2017-03 |
|---|---|
| Mileage | 78136 km |
| CC | 1800 cc |
| Year | 2017-03 | Mileage | 78136 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 26865556
FOB $5,476.00 NZD
| Year | 2017-03 |
|---|---|
| Mileage | 127087 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2017-03 | Mileage | 127087 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 26865577
FOB $2,909.00 NZD
| Year | 2012-11 |
|---|---|
| Mileage | 140588 km |
| CC | 2400 cc |
| Year | 2012-11 | Mileage | 140588 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2400 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 27865716
FOB $840.00 NZD
| Year | 2014-04 |
|---|---|
| Mileage | 113118 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2014-04 | Mileage | 113118 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 26765362
FOB $3,043.00 NZD
| Year | 2015-04 |
|---|---|
| Mileage | 113918 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2015-04 | Mileage | 113918 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 26765365
FOB $4,625.00 NZD
| Year | 2012-09 |
|---|---|
| Mileage | 163100 km |
| CC | 1800 cc |
| Year | 2012-09 | Mileage | 163100 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 27865454
FOB $2,434.00 NZD
| Year | 2015-12 |
|---|---|
| Mileage | 35336 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2015-12 | Mileage | 35336 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 27765311
FOB $3,043.00 NZD
| Year | 2014-02 |
|---|---|
| Mileage | 188915 km |
| CC | 1800 cc |
| Year | 2014-02 | Mileage | 188915 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 26465541
FOB $7,289.00 NZD
| Year | 2018-06 |
|---|---|
| Mileage | 206712 km |
| CC | 1200 cc |
| Year | 2018-06 | Mileage | 206712 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1200 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 22965607
FOB $5,841.00 NZD
| Year | 2014-03 |
|---|---|
| Mileage | 114699 km |
| CC | 1200 cc |
| Year | 2014-03 | Mileage | 114699 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1200 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 22965134
FOB $1,339.00 NZD
| Year | 2012-02 |
|---|---|
| Mileage | 98231 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2012-02 | Mileage | 98231 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30366461
| Year | 2014-03 |
|---|---|
| Mileage | 49000 km |
| CC | 2400 cc |
| Year | 2014-03 | Mileage | 49000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2400 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29965081
FOB $14,359.00 NZD
| Year | 2021-09 |
|---|---|
| Mileage | 38745 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2021-09 | Mileage | 38745 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 30465235
FOB $44,233.00 NZD
| Year | 2019-00 |
|---|---|
| Mileage | 101000 km |
| CC | 2700 cc |
| Year | 2019-00 | Mileage | 101000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2700 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
New Arrivals
- 選択するとページが完全に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。