SEARCH FOR CARS
25001商品
25001商品
並べ替え:
Stock No: 30165395
FOB $27,914.00 NZD
| Year | 2019-07 |
|---|---|
| Mileage | 51750 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2019-07 | Mileage | 51750 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30165399
FOB $31,554.00 NZD
| Year | 2018-02 |
|---|---|
| Mileage | 50000 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2018-02 | Mileage | 50000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30165421
FOB $60,074.00 NZD
| Year | 2026-03 |
|---|---|
| Mileage | 480 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2026-03 | Mileage | 480 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30165393
FOB $12,137.00 NZD
| Year | 2013-07 |
|---|---|
| Mileage | 300823 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2013-07 | Mileage | 300823 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30165404
FOB $59,589.00 NZD
| Year | 2012-04 |
|---|---|
| Mileage | 129100 km |
| CC | 5120 cc |
| Year | 2012-04 | Mileage | 129100 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5120 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30165419
FOB $70,390.00 NZD
| Year | 2025-04 |
|---|---|
| Mileage | 500 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2025-04 | Mileage | 500 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30165406
FOB $23,181.00 NZD
| Year | 2011-10 |
|---|---|
| Mileage | 127500 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2011-10 | Mileage | 127500 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30166667
FOB $27,914.00 NZD
| Year | 2015-06 |
|---|---|
| Mileage | 32629 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2015-06 | Mileage | 32629 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Steering | RHD | Fuel | 軽油 |
Stock No: 28562635
FOB $38,351.00 NZD
| Year | 2022-05 |
|---|---|
| Mileage | 39033 km |
| CC | 2400 cc |
| Year | 2022-05 | Mileage | 39033 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2400 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 29601819
FOB $9,952.00 NZD
| Year | 2022-05 |
|---|---|
| Mileage | 65066 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2022-05 | Mileage | 65066 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 29662424
FOB $16,627.00 NZD
| Year | 2021-12 |
|---|---|
| Mileage | 49225 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2021-12 | Mileage | 49225 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 29662198
FOB $32,161.00 NZD
| Year | 2023-03 |
|---|---|
| Mileage | 19127 km |
| CC | 2400 cc |
| Year | 2023-03 | Mileage | 19127 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2400 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 30165424
FOB $43,691.00 NZD
| Year | 2016-01 |
|---|---|
| Mileage | 19528 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2016-01 | Mileage | 19528 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30165423
FOB $194,179.00 NZD
| Year | 2021-09 |
|---|---|
| Mileage | 5917 km |
| CC | 5190 cc |
| Year | 2021-09 | Mileage | 5917 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5190 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30165407
FOB $43,084.00 NZD
| Year | 2017-05 |
|---|---|
| Mileage | 77900 km |
| CC | 5120 cc |
| Year | 2017-05 | Mileage | 77900 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5120 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30165415
FOB $70,390.00 NZD
| Year | 2026-05 |
|---|---|
| Mileage | 482 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2026-05 | Mileage | 482 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30165402
FOB $47,331.00 NZD
| Year | 2022-12 |
|---|---|
| Mileage | 22100 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2022-12 | Mileage | 22100 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30165417
FOB $55,220.00 NZD
| Year | 2019-02 |
|---|---|
| Mileage | 309134 km |
| CC | 5120 cc |
| Year | 2019-02 | Mileage | 309134 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5120 cc | Trans. | MT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30165412
FOB $37,623.00 NZD
| Year | 2019-08 |
|---|---|
| Mileage | 46693 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2019-08 | Mileage | 46693 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30165401
FOB $49,759.00 NZD
| Year | 2020-09 |
|---|---|
| Mileage | 64600 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2020-09 | Mileage | 64600 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
New Arrivals
- 選択するとページが完全に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。