SEARCH FOR CARS
25001商品
25001商品
並べ替え:
Stock No: 31866133
FOB $2,282.00 NZD
| Year | 2008-03 |
|---|---|
| Mileage | 103626 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2008-03 | Mileage | 103626 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866119
FOB $71,361.00 NZD
| Year | 2014-10 |
|---|---|
| Mileage | 89986 km |
| CC | 5500 cc |
| Year | 2014-10 | Mileage | 89986 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5500 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866173
FOB $5,207.00 NZD
| Year | 2018-03 |
|---|---|
| Mileage | 304516 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2018-03 | Mileage | 304516 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866172
FOB $12,137.00 NZD
| Year | 2018-11 |
|---|---|
| Mileage | 115649 km |
| CC | 1800 cc |
| Year | 2018-11 | Mileage | 115649 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 31866128
FOB $3,035.00 NZD
| Year | 2010-01 |
|---|---|
| Mileage | 139506 km |
| CC | 2400 cc |
| Year | 2010-01 | Mileage | 139506 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2400 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866126
FOB $6,797.00 NZD
| Year | 2014-12 |
|---|---|
| Mileage | 104284 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2014-12 | Mileage | 104284 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 31865244
FOB $19,418.00 NZD
| Year | 2016-04 |
|---|---|
| Mileage | 52316 km |
| CC | 2500 cc |
| Year | 2016-04 | Mileage | 52316 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 31865263
FOB $1,675.00 NZD
| Year | 2009-11 |
|---|---|
| Mileage | 150366 km |
| CC | 1300 cc |
| Year | 2009-11 | Mileage | 150366 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1300 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865504
FOB $10,923.00 NZD
| Year | 2018-10 |
|---|---|
| Mileage | 75645 km |
| CC | 1000 cc |
| Year | 2018-10 | Mileage | 75645 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865410
FOB $1,821.00 NZD
| Year | 2011-01 |
|---|---|
| Mileage | 107594 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2011-01 | Mileage | 107594 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865569
FOB $50,365.00 NZD
| Year | 2023-06 |
|---|---|
| Mileage | 14730 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2023-06 | Mileage | 14730 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865471
FOB $2,889.00 NZD
| Year | 2004-08 |
|---|---|
| Mileage | 158712 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2004-08 | Mileage | 158712 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865265
FOB $3,884.00 NZD
| Year | 2000-10 |
|---|---|
| Mileage | 108015 km |
| CC | 1800 cc |
| Year | 2000-10 | Mileage | 108015 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865568
FOB $6,069.00 NZD
| Year | 2019-04 |
|---|---|
| Mileage | 91693 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2019-04 | Mileage | 91693 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | 軽油 |
Stock No: 31865383
FOB $1,821.00 NZD
| Year | 2012-08 |
|---|---|
| Mileage | 38011 km |
| CC | 1600 cc |
| Year | 2012-08 | Mileage | 38011 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1600 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865494
FOB $2,100.00 NZD
| Year | 2005-09 |
|---|---|
| Mileage | 65918 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2005-09 | Mileage | 65918 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865409
FOB $33,120.00 NZD
| Year | 2023-10 |
|---|---|
| Mileage | 23967 km |
| CC | 1800 cc |
| Year | 2023-10 | Mileage | 23967 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 31865238
FOB $729.00 NZD
| Year | 2011-09 |
|---|---|
| Mileage | 133245 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2011-09 | Mileage | 133245 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865411
FOB $8,253.00 NZD
| Year | 2012-04 |
|---|---|
| Mileage | 145036 km |
| CC | 2400 cc |
| Year | 2012-04 | Mileage | 145036 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2400 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 31865271
FOB $42,477.00 NZD
| Year | 2022-02 |
|---|---|
| Mileage | 43503 km |
| CC | 2500 cc |
| Year | 2022-02 | Mileage | 43503 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
New Arrivals
- 選択するとページが完全に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。