SEARCH FOR CARS
25001商品
25001商品
並べ替え:
Stock No: 31866097
FOB $1,833.00 NZD
| Year | 2006-03 |
|---|---|
| Mileage | 150698 km |
| CC | 1200 cc |
| Year | 2006-03 | Mileage | 150698 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1200 cc | Trans. | MT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866075
FOB $1,457.00 NZD
| Year | 2008-06 |
|---|---|
| Mileage | 137585 km |
| CC | 2300 cc |
| Year | 2008-06 | Mileage | 137585 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2300 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866107
FOB $1,821.00 NZD
| Year | 2013-12 |
|---|---|
| Mileage | 102581 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2013-12 | Mileage | 102581 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866087
FOB $27,914.00 NZD
| Year | 2023-04 |
|---|---|
| Mileage | 26493 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2023-04 | Mileage | 26493 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 31866074
FOB $27,307.00 NZD
| Year | 2022-09 |
|---|---|
| Mileage | 45038 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2022-09 | Mileage | 45038 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866113
FOB $1,821.00 NZD
| Year | 2016-03 |
|---|---|
| Mileage | 97216 km |
| CC | 1200 cc |
| Year | 2016-03 | Mileage | 97216 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1200 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866132
FOB $6,166.00 NZD
| Year | 2016-06 |
|---|---|
| Mileage | 72198 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2016-06 | Mileage | 72198 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866158
FOB $15,875.00 NZD
| Year | 2020-02 |
|---|---|
| Mileage | 46908 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2020-02 | Mileage | 46908 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | MT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866169
FOB $1,093.00 NZD
| Year | 2012-01 |
|---|---|
| Mileage | 108236 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2012-01 | Mileage | 108236 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866123
FOB $30,341.00 NZD
| Year | 2023-06 |
|---|---|
| Mileage | 42047 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2023-06 | Mileage | 42047 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866099
FOB $1,675.00 NZD
| Year | 2010-03 |
|---|---|
| Mileage | 109149 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2010-03 | Mileage | 109149 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866149
FOB $46,834.00 NZD
| Year | 2022-06 |
|---|---|
| Mileage | 14854 km |
| CC | 2700 cc |
| Year | 2022-06 | Mileage | 14854 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2700 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866078
FOB $607.00 NZD
| Year | 2010-01 |
|---|---|
| Mileage | 188952 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2010-01 | Mileage | 188952 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866093
FOB $3,035.00 NZD
| Year | 2009-12 |
|---|---|
| Mileage | 66430 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2009-12 | Mileage | 66430 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866183
FOB $17,598.00 NZD
| Year | 2019-04 |
|---|---|
| Mileage | 37658 km |
| CC | 1800 cc |
| Year | 2019-04 | Mileage | 37658 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 31866112
FOB $4,248.00 NZD
| Year | 2015-10 |
|---|---|
| Mileage | 150438 km |
| CC | 1300 cc |
| Year | 2015-10 | Mileage | 150438 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1300 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866148
FOB $2,185.00 NZD
| Year | 2014-01 |
|---|---|
| Mileage | 103000 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2014-01 | Mileage | 103000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 31866106
FOB $28,520.00 NZD
| Year | 2019-05 |
|---|---|
| Mileage | 29498 km |
| CC | 1200 cc |
| Year | 2019-05 | Mileage | 29498 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1200 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866098
FOB $5,462.00 NZD
| Year | 2014-02 |
|---|---|
| Mileage | 176596 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2014-02 | Mileage | 176596 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31866105
FOB $24,625.00 NZD
| Year | 2022-02 |
|---|---|
| Mileage | 29011 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2022-02 | Mileage | 29011 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
New Arrivals
- 選択するとページが完全に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。