SEARCH FOR CARS
25001商品
25001商品
並べ替え:
Stock No: 31865353
FOB $5,559.00 NZD
| Year | 2020-03 |
|---|---|
| Mileage | 100644 km |
| CC | 1200 cc |
| Year | 2020-03 | Mileage | 100644 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1200 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
FOB $729.00 NZD
| Year | 2008-04 |
|---|---|
| Mileage | 114264 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2008-04 | Mileage | 114264 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865323
FOB $1,214.00 NZD
| Year | 2007-03 |
|---|---|
| Mileage | 121528 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2007-03 | Mileage | 121528 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865467
FOB $58,254.00 NZD
| Year | 2020-04 |
|---|---|
| Mileage | 37177 km |
| CC | 3000 cc |
| Year | 2020-04 | Mileage | 37177 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | 軽油 |
Stock No: 31865439
FOB $5,826.00 NZD
| Year | 2017-08 |
|---|---|
| Mileage | 99924 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2017-08 | Mileage | 99924 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 31865239
FOB $3,884.00 NZD
| Year | 2012-09 |
|---|---|
| Mileage | 82436 km |
| CC | 2500 cc |
| Year | 2012-09 | Mileage | 82436 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865468
FOB $27,914.00 NZD
| Year | 2021-07 |
|---|---|
| Mileage | 26412 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2021-07 | Mileage | 26412 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865544
FOB $4,127.00 NZD
| Year | 2016-03 |
|---|---|
| Mileage | 56572 km |
| CC | 1200 cc |
| Year | 2016-03 | Mileage | 56572 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1200 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865415
FOB $14,782.00 NZD
| Year | 2005-11 |
|---|---|
| Mileage | 93720 km |
| CC | 2700 cc |
| Year | 2005-11 | Mileage | 93720 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2700 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865424
FOB $2,816.00 NZD
| Year | 2005-12 |
|---|---|
| Mileage | 123591 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2005-12 | Mileage | 123591 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865272
FOB $3,010.00 NZD
| Year | 2008-06 |
|---|---|
| Mileage | 173427 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2008-06 | Mileage | 173427 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865354
FOB $20,025.00 NZD
| Year | 2020-03 |
|---|---|
| Mileage | 61327 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2020-03 | Mileage | 61327 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 31865370
FOB $339,813.00 NZD
| Year | 2022-02 |
|---|---|
| Mileage | 8769 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2022-02 | Mileage | 8769 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865340
FOB $4,127.00 NZD
| Year | 2013-09 |
|---|---|
| Mileage | 112115 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2013-09 | Mileage | 112115 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865462
FOB $1,821.00 NZD
| Year | 2009-08 |
|---|---|
| Mileage | 135000 km |
| CC | 1800 cc |
| Year | 2009-08 | Mileage | 135000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 31865292
FOB $14,928.00 NZD
| Year | 2017-08 |
|---|---|
| Mileage | 46362 km |
| CC | 1000 cc |
| Year | 2017-08 | Mileage | 46362 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
FOB $6,675.00 NZD
| Year | 2008-02 |
|---|---|
| Mileage | 81174 km |
| CC | 3500 cc |
| Year | 2008-02 | Mileage | 81174 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3500 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865540
FOB $10,413.00 NZD
| Year | 2017-12 |
|---|---|
| Mileage | 86447 km |
| CC | 1400 cc |
| Year | 2017-12 | Mileage | 86447 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1400 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 31865516
FOB $7,646.00 NZD
| Year | 2015-11 |
|---|---|
| Mileage | 99187 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2015-11 | Mileage | 99187 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 31865553
FOB $850.00 NZD
| Year | 2011-11 |
|---|---|
| Mileage | 168118 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2011-11 | Mileage | 168118 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
New Arrivals
- 選択するとページが完全に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。