SEARCH FOR CARS
2953商品
2953商品
並べ替え:
Stock No: 30265483
FOB $5,433.00 NZD
| Year | 2015-03 |
|---|---|
| Mileage | 232337 km |
| CC | 2500 cc |
| Year | 2015-03 | Mileage | 232337 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30265361
FOB $4,214.00 NZD
| Year | 2012-11 |
|---|---|
| Mileage | 74494 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2012-11 | Mileage | 74494 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30166920
FOB $24,002.00 NZD
| Year | 2011-03 |
|---|---|
| Mileage | 71529 km |
| CC | 3000 cc |
| Year | 2011-03 | Mileage | 71529 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30265392
FOB $2,294.00 NZD
| Year | 2001-10 |
|---|---|
| Mileage | 375739 km |
| CC | 2200 cc |
| Year | 2001-10 | Mileage | 375739 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2200 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30265360
FOB $9,659.00 NZD
| Year | 2005-11 |
|---|---|
| Mileage | 280798 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2005-11 | Mileage | 280798 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | MT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30265508
FOB $14,247.00 NZD
| Year | 2017-06 |
|---|---|
| Mileage | 193604 km |
| CC | 3000 cc |
| Year | 2017-06 | Mileage | 193604 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30265507
FOB $6,870.00 NZD
| Year | 2019-06 |
|---|---|
| Mileage | 35842 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2019-06 | Mileage | 35842 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30265534
FOB $4,830.00 NZD
| Year | 2022-03 |
|---|---|
| Mileage | 60687 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2022-03 | Mileage | 60687 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | MT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30265387
FOB $5,796.00 NZD
| Year | 2018-09 |
|---|---|
| Mileage | 56069 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2018-09 | Mileage | 56069 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30265664
FOB $50,103.00 NZD
| Year | 2023-06 |
|---|---|
| Mileage | 2052 km |
| CC | 2800 cc |
| Year | 2023-06 | Mileage | 2052 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30265527
FOB $5,675.00 NZD
| Year | 2020-07 |
|---|---|
| Mileage | 91141 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2020-07 | Mileage | 91141 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30166910
FOB $3,019.00 NZD
| Year | 2013-05 |
|---|---|
| Mileage | 90597 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2013-05 | Mileage | 90597 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30166900
FOB $15,092.00 NZD
| Year | 2012-03 |
|---|---|
| Mileage | 84497 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2012-03 | Mileage | 84497 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29966046
FOB $2,644.00 NZD
| Year | 2014-11 |
|---|---|
| Mileage | 97268 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2014-11 | Mileage | 97268 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | MT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30265409
FOB $29,579.00 NZD
| Year | 2019-03 |
|---|---|
| Mileage | 91343 km |
| CC | 2800 cc |
| Year | 2019-03 | Mileage | 91343 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | 軽油 |
Stock No: 30265365
FOB $1,570.00 NZD
| Year | 2020-07 |
|---|---|
| Mileage | 189566 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2020-07 | Mileage | 189566 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30265517
FOB $966.00 NZD
| Year | 2017-06 |
|---|---|
| Mileage | 134739 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2017-06 | Mileage | 134739 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30265889
FOB $27,744.00 NZD
| Year | 2016-12 |
|---|---|
| Mileage | 73024 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2016-12 | Mileage | 73024 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 30265973
FOB $3,852.00 NZD
| Year | 2011-08 |
|---|---|
| Mileage | 56281 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2011-08 | Mileage | 56281 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | MT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 30265896
FOB $17,132.00 NZD
| Year | 2024-04 |
|---|---|
| Mileage | 22500 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2024-04 | Mileage | 22500 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
VAN
- 選択するとページが完全に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。