SEARCH FOR CARS
25001商品
25001商品
並べ替え:
Stock No: 29466054
FOB $1,204.00 NZD
| Year | 2011-03 |
|---|---|
| Mileage | 68491 km |
| CC | 1400 cc |
| Year | 2011-03 | Mileage | 68491 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1400 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 29365571
FOB $706.00 NZD
| Year | 2001-10 |
|---|---|
| Mileage | 151031 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2001-10 | Mileage | 151031 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29465582
FOB $6,689.00 NZD
| Year | 2014-06 |
|---|---|
| Mileage | 82606 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2014-06 | Mileage | 82606 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29465699
FOB $3,649.00 NZD
| Year | 2004-09 |
|---|---|
| Mileage | 123364 km |
| CC | 3000 cc |
| Year | 2004-09 | Mileage | 123364 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29465656
FOB $2,433.00 NZD
| Year | 2013-03 |
|---|---|
| Mileage | 120479 km |
| CC | 3500 cc |
| Year | 2013-03 | Mileage | 120479 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 30265342
| Year | 2010-01 |
|---|---|
| Mileage | 61558 km |
| CC | 1300 cc |
| Year | 2010-01 | Mileage | 61558 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1300 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30065920
FOB $5,230.00 NZD
| Year | 2017-11 |
|---|---|
| Mileage | 123607 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2017-11 | Mileage | 123607 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30065939
FOB $3,405.00 NZD
| Year | 2014-12 |
|---|---|
| Mileage | 81034 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2014-12 | Mileage | 81034 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 30265400
FOB $1,460.00 NZD
| Year | 2010-09 |
|---|---|
| Mileage | 117220 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2010-09 | Mileage | 117220 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30066202
FOB $16,636.00 NZD
| Year | 2018-11 |
|---|---|
| Mileage | 110424 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2018-11 | Mileage | 110424 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | 軽油 |
Stock No: 28465818
FOB $1,071.00 NZD
| Year | 2013-03 |
|---|---|
| Mileage | 82754 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2013-03 | Mileage | 82754 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30265492
FOB $1,460.00 NZD
| Year | 2010-03 |
|---|---|
| Mileage | 78874 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2010-03 | Mileage | 78874 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30265339
FOB $13,985.00 NZD
| Year | 2009-01 |
|---|---|
| Mileage | 304184 km |
| CC | 2700 cc |
| Year | 2009-01 | Mileage | 304184 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2700 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30265559
| Year | 2022-11 |
|---|---|
| Mileage | 68065 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2022-11 | Mileage | 68065 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 29865627
FOB $730.00 NZD
| Year | 2009-05 |
|---|---|
| Mileage | 164811 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2009-05 | Mileage | 164811 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29865667
FOB $16,174.00 NZD
| Year | 2023-04 |
|---|---|
| Mileage | 39770 km |
| CC | 1000 cc |
| Year | 2023-04 | Mileage | 39770 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29965476
FOB $39,522.00 NZD
| Year | 2022-09 |
|---|---|
| Mileage | 41827 km |
| CC | 1800 cc |
| Year | 2022-09 | Mileage | 41827 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 29965449
FOB $1,217.00 NZD
| Year | 2003-09 |
|---|---|
| Mileage | 125190 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2003-09 | Mileage | 125190 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29965434
FOB $1,217.00 NZD
| Year | 2009-11 |
|---|---|
| Mileage | 149586 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2009-11 | Mileage | 149586 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29865623
FOB $1,314.00 NZD
| Year | 2011-02 |
|---|---|
| Mileage | 114694 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2011-02 | Mileage | 114694 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
New Arrivals
- 選択するとページが完全に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。