SEARCH FOR CARS
25001商品
25001商品
並べ替え:
Stock No: 30166930
FOB $852.00 NZD
| Year | 2009-12 |
|---|---|
| Mileage | 85738 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2009-12 | Mileage | 85738 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29966247
FOB $3,286.00 NZD
| Year | 2012-12 |
|---|---|
| Mileage | 97326 km |
| CC | 1400 cc |
| Year | 2012-12 | Mileage | 97326 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1400 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 29166051
FOB $743.00 NZD
| Year | 2013-02 |
|---|---|
| Mileage | 144242 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2013-02 | Mileage | 144242 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29166007
FOB $3,469.00 NZD
| Year | 2012-01 |
|---|---|
| Mileage | 81840 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2012-01 | Mileage | 81840 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29865339
FOB $1,558.00 NZD
| Year | 2002-03 |
|---|---|
| Mileage | 102212 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2002-03 | Mileage | 102212 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29865343
FOB $1,826.00 NZD
| Year | 2008-08 |
|---|---|
| Mileage | 95263 km |
| CC | 1300 cc |
| Year | 2008-08 | Mileage | 95263 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1300 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29865291
FOB $1,826.00 NZD
| Year | 2005-12 |
|---|---|
| Mileage | 136889 km |
| CC | 2500 cc |
| Year | 2005-12 | Mileage | 136889 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2500 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 29865303
FOB $852.00 NZD
| Year | 2012-02 |
|---|---|
| Mileage | 109288 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2012-02 | Mileage | 109288 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29965548
FOB $17,036.00 NZD
| Year | 2020-02 |
|---|---|
| Mileage | 78764 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2020-02 | Mileage | 78764 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 29965510
FOB $10,344.00 NZD
| Year | 2016-11 |
|---|---|
| Mileage | 113730 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2016-11 | Mileage | 113730 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29265507
FOB $2,191.00 NZD
| Year | 2012-11 |
|---|---|
| Mileage | 101818 km |
| CC | 1400 cc |
| Year | 2012-11 | Mileage | 101818 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1400 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 29265535
FOB $1,096.00 NZD
| Year | 2009-01 |
|---|---|
| Mileage | 70175 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2009-01 | Mileage | 70175 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 28565439
FOB $33,464.00 NZD
| Year | 2018-12 |
|---|---|
| Mileage | 56643 km |
| CC | 2500 cc |
| Year | 2018-12 | Mileage | 56643 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 28665652
FOB $7,058.00 NZD
| Year | 2020-03 |
|---|---|
| Mileage | 28014 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2020-03 | Mileage | 28014 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 28765468
FOB $27,976.00 NZD
| Year | 2022-12 |
|---|---|
| Mileage | 34556 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2022-12 | Mileage | 34556 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 28765482
FOB $1,826.00 NZD
| Year | 2014-08 |
|---|---|
| Mileage | 135003 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2014-08 | Mileage | 135003 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30166523
FOB $4,625.00 NZD
| Year | 2009-12 |
|---|---|
| Mileage | 38645 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2009-12 | Mileage | 38645 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 28765516
FOB $5,476.00 NZD
| Year | 2013-12 |
|---|---|
| Mileage | 193484 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2013-12 | Mileage | 193484 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29265420
FOB $4,625.00 NZD
| Year | 2015-04 |
|---|---|
| Mileage | 67895 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2015-04 | Mileage | 67895 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29866241
FOB $974.00 NZD
| Year | 2014-11 |
|---|---|
| Mileage | 107282 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2014-11 | Mileage | 107282 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
New Arrivals
- 選択するとページが完全に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。