SEARCH FOR CARS
25001商品
25001商品
並べ替え:
Stock No: 29865912
FOB $3,894.00 NZD
| Year | 2014-05 |
|---|---|
| Mileage | 105470 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2014-05 | Mileage | 105470 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29865845
FOB $43,807.00 NZD
| Year | 2025-01 |
|---|---|
| Mileage | 24753 km |
| CC | 1800 cc |
| Year | 2025-01 | Mileage | 24753 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 29265888
FOB $6,085.00 NZD
| Year | 2017-12 |
|---|---|
| Mileage | 241846 km |
| CC | 1800 cc |
| Year | 2017-12 | Mileage | 241846 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1800 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ハイブリッド |
Stock No: 28465308
FOB $3,043.00 NZD
| Year | 2010-01 |
|---|---|
| Mileage | 189690 km |
| CC | 2400 cc |
| Year | 2010-01 | Mileage | 189690 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2400 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29165542
FOB $16,306.00 NZD
| Year | 2012-09 |
|---|---|
| Mileage | 107147 km |
| CC | 3600 cc |
| Year | 2012-09 | Mileage | 107147 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3600 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | ガソリン |
Stock No: 29965319
FOB $1,692.00 NZD
| Year | 2005-06 |
|---|---|
| Mileage | 70003 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2005-06 | Mileage | 70003 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29965358
FOB $974.00 NZD
| Year | 2014-03 |
|---|---|
| Mileage | 164253 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2014-03 | Mileage | 164253 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29365514
FOB $4,016.00 NZD
| Year | 2012-11 |
|---|---|
| Mileage | 137592 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2012-11 | Mileage | 137592 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29465702
FOB $852.00 NZD
| Year | 2012-01 |
|---|---|
| Mileage | 121725 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2012-01 | Mileage | 121725 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29865499
FOB $950.00 NZD
| Year | 2012-03 |
|---|---|
| Mileage | 128224 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2012-03 | Mileage | 128224 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 28765818
FOB $2,799.00 NZD
| Year | 2013-11 |
|---|---|
| Mileage | 229331 km |
| CC | 2400 cc |
| Year | 2013-11 | Mileage | 229331 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2400 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29865729
FOB $4,381.00 NZD
| Year | 2015-07 |
|---|---|
| Mileage | 59523 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2015-07 | Mileage | 59523 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29865773
FOB $852.00 NZD
| Year | 2012-01 |
|---|---|
| Mileage | 105434 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2012-01 | Mileage | 105434 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29765302
FOB $5,050.00 NZD
| Year | 2017-12 |
|---|---|
| Mileage | 74348 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2017-12 | Mileage | 74348 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29765416
FOB $1,607.00 NZD
| Year | 2014-05 |
|---|---|
| Mileage | 102248 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2014-05 | Mileage | 102248 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29465388
FOB $731.00 NZD
| Year | 2009-12 |
|---|---|
| Mileage | 230474 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2009-12 | Mileage | 230474 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29765327
FOB $1,582.00 NZD
| Year | 2010-09 |
|---|---|
| Mileage | 63192 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2010-09 | Mileage | 63192 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29765357
FOB $3,043.00 NZD
| Year | 2014-02 |
|---|---|
| Mileage | 163458 km |
| CC | 2400 cc |
| Year | 2014-02 | Mileage | 163458 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2400 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 30065221
FOB $1,071.00 NZD
| Year | 2015-12 |
|---|---|
| Mileage | 195142 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2015-12 | Mileage | 195142 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
Stock No: 29165592
FOB $2,434.00 NZD
| Year | 2013-12 |
|---|---|
| Mileage | 71019 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2013-12 | Mileage | 71019 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Fuel | ガソリン |
New Arrivals
- 選択するとページが完全に更新されます。
- 新しいウィンドウで開きます。