SEARCH FOR CARS
25001 products
25001 products
Sort by:
Stock No: 33300017
$10,853
| Year | 1981-04 |
|---|---|
| Mileage | 999999 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 1981-04 | Mileage | 999999 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | gasoline |
Stock No: 33565416
$11,889
| Year | 2021-09 |
|---|---|
| Mileage | 62901 km |
| CC | 1000 cc |
| Year | 2021-09 | Mileage | 62901 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | gasoline |
Stock No: 32966548
$16,314
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 15 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 15 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | gasoline |
Stock No: 32580012
$105,021
| Year | 2023-07 |
|---|---|
| Mileage | 11414 km |
| CC | 3500 cc |
| Year | 2023-07 | Mileage | 11414 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3500 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | gasoline |
Stock No: 34180008
$22,055
| Year | 2014-01 |
|---|---|
| Mileage | 46000 km |
| CC | 3500 cc |
| Year | 2014-01 | Mileage | 46000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3500 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | gasoline |
Stock No: 36265522
$16,874
| Year | 2021-03 |
|---|---|
| Mileage | 22000 km |
| CC | 1500 cc |
| Year | 2021-03 | Mileage | 22000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1500 cc | Trans. | MT |
| Fuel | gasoline |
Stock No: 36265273
$36,057
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265312
$23,805
| Year | 2018-07 |
|---|---|
| Mileage | 121000 km |
| CC | 3000 cc |
| Year | 2018-07 | Mileage | 121000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265272
$36,057
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265274
$35,007
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265288
$59,512
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265282
$52,861
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265301
$40,958
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265299
$42,009
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265280
$49,710
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265297
$33,607
| Year | 2025-10 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-10 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265310
$27,656
| Year | 2014-07 |
|---|---|
| Mileage | 92000 km |
| CC | 5190 cc |
| Year | 2014-07 | Mileage | 92000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5190 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265308
$157,531
| Year | 2023-06 |
|---|---|
| Mileage | 80000 km |
| CC | 10670 cc |
| Year | 2023-06 | Mileage | 80000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 10670 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265309
$57,061
| Year | 2016-11 |
|---|---|
| Mileage | 14000 km |
| CC | 7540 cc |
| Year | 2016-11 | Mileage | 14000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 7540 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265304
$40,958
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
All Used Cars
Welcome to our All Used Cars collection. Here you can find a wide range of Japanese used vehicles that are popular across Africa for their quality, durability, and affordable pricing. Every car is inspected and prepared for export, so you can buy with confidence.
Our stock includes:
• SUVs for tough roads and family use • Sedans for comfortable daily driving • Pickups & 4x4 for business and off-road • Compact Cars for city travel and fuel savings • Vans & Commercial Vehicles for work • Luxury & Premium Brands such as Mercedes-Benz, BMW, Lexus and more
All vehicles are checked in Japan with clear information on:
- Mileage & service history
- Mechanical condition
- Interior & exterior photos
- Export documents and inspection
Our team helps with paperwork, customs, and logistics, making the process easy and safe from start to finish. If you are looking for a reliable used car at a good price, explore our full inventory and find the perfect vehicle for your needs.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.