SEARCH FOR CARS
25001 products
25001 products
Sort by:
Stock No: 14265010
$57,514
| Year | 2024-02 |
|---|---|
| Mileage | 8000 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2024-02 | Mileage | 8000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265017
$21,507
| Year | 2022-01 |
|---|---|
| Mileage | 243000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2022-01 | Mileage | 243000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265024
$29,833
| Year | 2018-12 |
|---|---|
| Mileage | 99000 km |
| CC | 5190 cc |
| Year | 2018-12 | Mileage | 99000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5190 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265008
$21,501
| Year | 2013-03 |
|---|---|
| Mileage | 254000 km |
| CC | 12910 cc |
| Year | 2013-03 | Mileage | 254000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 12910 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265045
$20,120
| Year | 2015-12 |
|---|---|
| Mileage | 913000 km |
| CC | 12800 cc |
| Year | 2015-12 | Mileage | 913000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 12800 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265016
$76,316
| Year | 2025-10 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 5120 cc |
| Year | 2025-10 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5120 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265041
$101,222
| Year | 2019-03 |
|---|---|
| Mileage | 362000 km |
| CC | 8860 cc |
| Year | 2019-03 | Mileage | 362000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 8860 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265026
$13,043
| Year | 2004-07 |
|---|---|
| Mileage | 113000 km |
| CC | 4210 cc |
| Year | 2004-07 | Mileage | 113000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4210 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265004
$20,113
| Year | 2018-03 |
|---|---|
| Mileage | 799000 km |
| CC | 5120 cc |
| Year | 2018-03 | Mileage | 799000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5120 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265052
$24,851
| Year | 2017-01 |
|---|---|
| Mileage | 107000 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2017-01 | Mileage | 107000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265015
$64,175
| Year | 2025-03 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 5120 cc |
| Year | 2025-03 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5120 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265012
$106,148
| Year | 2023-12 |
|---|---|
| Mileage | 275000 km |
| CC | 10670 cc |
| Year | 2023-12 | Mileage | 275000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 10670 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265053
$19,870
| Year | 2018-03 |
|---|---|
| Mileage | 48000 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2018-03 | Mileage | 48000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265030
$4,996
| Year | 2005-01 |
|---|---|
| Mileage | 98000 km |
| CC | 1780 cc |
| Year | 2005-01 | Mileage | 98000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1780 cc | Trans. | AT |
| Fuel | gasoline |
Stock No: 14265014
$6,799
| Year | 2007-03 |
|---|---|
| Mileage | 416000 km |
| CC | 4890 cc |
| Year | 2007-03 | Mileage | 416000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4890 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265003
$33,302
| Year | 2018-07 |
|---|---|
| Mileage | 287000 km |
| CC | 5190 cc |
| Year | 2018-07 | Mileage | 287000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5190 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265035
$22,201
| Year | 2019-03 |
|---|---|
| Mileage | 97000 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2019-03 | Mileage | 97000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265018
$20,120
| Year | 2021-02 |
|---|---|
| Mileage | 250000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2021-02 | Mileage | 250000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265051
$17,282
| Year | 2018-02 |
|---|---|
| Mileage | 103000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2018-02 | Mileage | 103000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 14265023
$34,689
| Year | 2018-07 |
|---|---|
| Mileage | 41000 km |
| CC | 5190 cc |
| Year | 2018-07 | Mileage | 41000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5190 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
All Used Cars
Welcome to our All Used Cars collection. Here you can find a wide range of Japanese used vehicles that are popular across Africa for their quality, durability, and affordable pricing. Every car is inspected and prepared for export, so you can buy with confidence.
Our stock includes:
• SUVs for tough roads and family use • Sedans for comfortable daily driving • Pickups & 4x4 for business and off-road • Compact Cars for city travel and fuel savings • Vans & Commercial Vehicles for work • Luxury & Premium Brands such as Mercedes-Benz, BMW, Lexus and more
All vehicles are checked in Japan with clear information on:
- Mileage & service history
- Mechanical condition
- Interior & exterior photos
- Export documents and inspection
Our team helps with paperwork, customs, and logistics, making the process easy and safe from start to finish. If you are looking for a reliable used car at a good price, explore our full inventory and find the perfect vehicle for your needs.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.