SEARCH FOR CARS
1426 products
1426 products
Sort by:
Stock No: 35680025
$8,956
| Year | 1999-05 |
|---|---|
| Mileage | 249593 km |
| CC | 2800 cc |
| Year | 1999-05 | Mileage | 249593 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2800 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | diesel |
Stock No: 34666253
$11,132
| Year | 2025-03 |
|---|---|
| Mileage | 4167 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2025-03 | Mileage | 4167 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | gasoline |
Stock No: 35880021
$2,107
| Year | 2012-07 |
|---|---|
| Mileage | 58780 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2012-07 | Mileage | 58780 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | gasoline |
Stock No: 33265141
$11,895
| Year | 2008-10 |
|---|---|
| Mileage | 62000 km |
| CC | 4890 cc |
| Year | 2008-10 | Mileage | 62000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4890 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 33765311
$17,212
| Year | 2018-02 |
|---|---|
| Mileage | 106600 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2018-02 | Mileage | 106600 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 34865139
$15,393
| Year | 2017-10 |
|---|---|
| Mileage | 394000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2017-10 | Mileage | 394000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 33765289
$51,426
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 455 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 455 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 35065297
$43,380
| Year | 2024-11 |
|---|---|
| Mileage | 1044 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2024-11 | Mileage | 1044 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265273
$36,034
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265272
$36,034
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265274
$34,984
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265288
$59,473
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265282
$52,826
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265301
$40,931
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265299
$41,981
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265280
$49,677
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265297
$33,585
| Year | 2025-10 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-10 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265304
$40,931
| Year | 2025-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265296
$33,585
| Year | 2025-10 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-10 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36265292
$32,535
| Year | 2025-10 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-10 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Mitsubishi
Mitsubishi is known for its powerful engines, solid build, and excellent off-road capability. In Africa, Mitsubishi vehicles are popular for business, family use, and long-distance travel, especially where road conditions are challenging.
Our Mitsubishi collection includes:
- SUVs (Pajero, Outlander)
- Pickups (L200 / Triton)
- Sedans (Lancer, Galant)
- Vans & Commercial Vehicles (Delica)
Every vehicle is inspected in Japan to ensure quality and reliability. We provide mileage, condition reports, service history, and detailed photos, so you can choose your car with confidence. Shipping support is available to major African ports including Mombasa, Dar es Salaam, Tema, Durban, Lagos, and others. We assist with export documents, customs, and logistics for a smooth buying experience. If you need a tough, dependent vehicle that performs well on rough roads, Mitsubishi is an excellent choice.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.