SEARCH FOR CARS
4690 products
4690 products
Sort by:
Stock No: 05865082
$49,841
| Year | 2025-10 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 7540 cc |
| Year | 2025-10 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 7540 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 05865145
$67,641
| Year | 2019-02 |
|---|---|
| Mileage | 180000 km |
| CC | 9830 cc |
| Year | 2019-02 | Mileage | 180000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 9830 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 09166285
$7,477
| Year | 2021-04 |
|---|---|
| Mileage | 32000 km |
| Year | 2021-04 | Mileage | 32000 km |
|---|---|---|---|
| Trans. | AT | ||
| Steering | RHD | Fuel | gasoline |
Stock No: 05865142
$54,825
| Year | 2018-07 |
|---|---|
| Mileage | 170000 km |
| Year | 2018-07 | Mileage | 170000 km |
|---|
Stock No: 07550027
$19,929
| Year | 2016-10 |
|---|---|
| Mileage | 846633 km |
| Year | 2016-10 | Mileage | 846633 km |
|---|---|---|---|
| Trans. | MT |
Stock No: 07480013
$15,665
| Year | 2023-01 |
|---|---|
| Mileage | 210000 km |
| CC | 3000 cc |
| Year | 2023-01 | Mileage | 210000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3000 cc | ||
| Fuel | diesel |
Stock No: 06880011
$13,443
| Year | 2011-08 |
|---|---|
| Mileage | 999999 km |
| CC | 10800 cc |
| Year | 2011-08 | Mileage | 999999 km |
|---|---|---|---|
| CC | 10800 cc |
Stock No: 07850288
$19,467
| Year | 2020-02 |
|---|---|
| Mileage | 79898 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2020-02 | Mileage | 79898 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | MT |
| Steering | RHD | Fuel | gasoline |
Stock No: 05650211
$22,016
| Year | 2011-09 |
|---|---|
| Mileage | 445000 km |
| CC | 10800 cc |
| Year | 2011-09 | Mileage | 445000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 10800 cc | Trans. | MT |
| Steering | RHD | Fuel | diesel |
Stock No: 05750238
$7,619
| Year | 2012-07 |
|---|---|
| Mileage | 51215 km |
| CC | 1800 cc |
| Year | 2012-07 | Mileage | 51215 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1800 cc | Trans. | MT |
| Steering | RHD | Fuel | gasoline |
Stock No: 06150277
$29,193
| Year | 2024-08 |
|---|---|
| Mileage | 28457 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2024-08 | Mileage | 28457 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | diesel |
Stock No: 07465006
$30,261
| Year | 2017-10 |
|---|---|
| Mileage | 55000 km |
| CC | 99999 cc |
| Year | 2017-10 | Mileage | 55000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 99999 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 07465007
$40,941
| Year | 2020-03 |
|---|---|
| Mileage | 431000 km |
| CC | 99999 cc |
| Year | 2020-03 | Mileage | 431000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 99999 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 07465022
$16,021
| Year | 2016-08 |
|---|---|
| Mileage | 109000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2016-08 | Mileage | 109000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 06565030
$43,433
| Year | 2024-11 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2024-11 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 06565033
$61,589
| Year | 2021-06 |
|---|---|
| Mileage | 429000 km |
| CC | 10830 cc |
| Year | 2021-06 | Mileage | 429000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 10830 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 07465018
$54,113
| Year | 2014-02 |
|---|---|
| Mileage | 24000 km |
| CC | 7790 cc |
| Year | 2014-02 | Mileage | 24000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 7790 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 06250060
$15,657
| Year | 2011-08 |
|---|---|
| Mileage | 373927 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2011-08 | Mileage | 373927 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | MT |
| Steering | RHD | Fuel | diesel |
Stock No: 34800056
$10,538
| Year | 2014-10 |
|---|---|
| Mileage | 117512 km |
| CC | 3000 cc |
| Year | 2014-10 | Mileage | 117512 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3000 cc | Trans. | MT |
| Steering | RHD | Fuel | diesel |
Stock No: 06565008
$48,417
| Year | 2019-05 |
|---|---|
| Mileage | 359000 km |
| CC | 9830 cc |
| Year | 2019-05 | Mileage | 359000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 9830 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Truck & Bus
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.