SEARCH FOR CARS
4690 products
4690 products
Sort by:
Stock No: 05065012
$170,829
| Year | 2025-05 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 8860 cc |
| Year | 2025-05 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 8860 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 05065026
$172,252
| Year | 2025-06 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 8860 cc |
| Year | 2025-06 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 8860 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 05065022
$170,829
| Year | 2025-05 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 8860 cc |
| Year | 2025-05 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 8860 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 05065008
$22,059
| Year | 2012-09 |
|---|---|
| Mileage | 645000 km |
| CC | 5190 cc |
| Year | 2012-09 | Mileage | 645000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5190 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 02650132
$29,105
| Year | 2022-02 |
|---|---|
| Mileage | 80496 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2022-02 | Mileage | 80496 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | diesel |
Stock No: 00950122
$21,326
| Year | 2012-07 |
|---|---|
| Mileage | 999999 km |
| CC | 12800 cc |
| Year | 2012-07 | Mileage | 999999 km |
|---|---|---|---|
| CC | 12800 cc | Trans. | MT |
| Steering | RHD | Fuel | diesel |
Stock No: 00950086
$21,347
| Year | 2016-03 |
|---|---|
| Mileage | 650742 km |
| CC | 5120 cc |
| Year | 2016-03 | Mileage | 650742 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5120 cc | Trans. | MT |
| Steering | RHD | Fuel | diesel |
Stock No: 00765004
$37,725
| Year | 2021-09 |
|---|---|
| Mileage | 330000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2021-09 | Mileage | 330000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
Stock No: 00650162
$27,475
| Year | 2010-07 |
|---|---|
| Mileage | 638851 km |
| CC | 12910 cc |
| Year | 2010-07 | Mileage | 638851 km |
|---|---|---|---|
| CC | 12910 cc | ||
| Steering | RHD |
Stock No: 00950231
$38,650
| Year | 2018-08 |
|---|---|
| Mileage | 196000 km |
| CC | 7500 cc |
| Year | 2018-08 | Mileage | 196000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 7500 cc | Trans. | MT |
| Steering | RHD | Fuel | diesel |
Stock No: 35065294
$41,284
| Year | 2019-08 |
|---|---|
| Mileage | 14431 km |
| CC | 4000 cc |
| Year | 2019-08 | Mileage | 14431 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4000 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 33665003
$96,803
| Year | 2025-05 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 7540 cc |
| Year | 2025-05 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 7540 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 33665014
$50,929
| Year | 2010-05 |
|---|---|
| Mileage | 151000 km |
| CC | 7540 cc |
| Year | 2010-05 | Mileage | 151000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 7540 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 36166048
$15,731
| Year | 2025-04 |
|---|---|
| Mileage | 9200 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2025-04 | Mileage | 9200 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | gasoline |
Stock No: 36166047
$14,450
| Year | 2012-12 |
|---|---|
| Mileage | 28000 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2012-12 | Mileage | 28000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | gasoline |
Stock No: 35450255
$16,030
| Year | 2019-01 |
|---|---|
| CC | 3000 cc |
| Year | 2019-01 | ||
|---|---|---|---|
| CC | 3000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | diesel |
Stock No: 35365008
$45,484
| Year | 2015-03 |
|---|---|
| CC | 4000 cc |
| Year | 2015-03 |
|---|---|
| CC | 4000 cc |
| Fuel | diesel |
Stock No: 35365034
$35,590
| Year | 2008-12 |
|---|---|
| Mileage | 574000 km |
| CC | 12880 cc |
| Year | 2008-12 | Mileage | 574000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 12880 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 35065295
$16,158
| Year | 2007-08 |
|---|---|
| Mileage | 45484 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2007-08 | Mileage | 45484 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Truck & Bus
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.