SEARCH FOR CARS
1426 products
1426 products
Sort by:
Stock No: 23365367
$8,402
| Year | 2024-12 |
|---|---|
| Mileage | 4140 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2024-12 | Mileage | 4140 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | gasoline |
Stock No: 24068251
$57,762
| Year | 2025-04 |
|---|---|
| Mileage | 860 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-04 | Mileage | 860 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068240
$40,958
| Year | 2025-03 |
|---|---|
| Mileage | 189 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-03 | Mileage | 189 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 26950184
| Year | 2016-12 |
|---|---|
| Mileage | 37747 km |
| CC | 1200 cc |
| Year | 2016-12 | Mileage | 37747 km |
|---|---|---|---|
| CC | 1200 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | Hybrid |
Stock No: 23750146
$9,683
| Year | 2014-07 |
|---|---|
| Mileage | 142919 km |
| CC | 3000 cc |
| Year | 2014-07 | Mileage | 142919 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | diesel |
Stock No: 27265507
$31,156
| Year | 2025-03 |
|---|---|
| Mileage | 1186 km |
| CC | 2400 cc |
| Year | 2025-03 | Mileage | 1186 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2400 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | diesel |
Stock No: 24067039
| Year | 2021-03 |
|---|---|
| Mileage | 67600 km |
| CC | 650 cc |
| Year | 2021-03 | Mileage | 67600 km |
|---|---|---|---|
| CC | 650 cc | Trans. | AT |
| Fuel | gasoline |
Stock No: 24066851
$10,502
| Year | 2015-11 |
|---|---|
| Mileage | 145814 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2015-11 | Mileage | 145814 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068276
$64,413
| Year | 2024-10 |
|---|---|
| Mileage | 1328 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2024-10 | Mileage | 1328 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068646
$17,504
| Year | 1998-09 |
|---|---|
| Mileage | 362000 km |
| CC | 4560 cc |
| Year | 1998-09 | Mileage | 362000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4560 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068992
$6,302
| Year | 2007-02 |
|---|---|
| Mileage | 270000 km |
| CC | 2970 cc |
| Year | 2007-02 | Mileage | 270000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2970 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068522
$12,463
| Year | 2006-02 |
|---|---|
| Mileage | 188000 km |
| CC | 4890 cc |
| Year | 2006-02 | Mileage | 188000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4890 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068210
| Year | 2017-10 |
|---|---|
| Mileage | 35780 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2017-10 | Mileage | 35780 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068203
$60,212
| Year | 2024-12 |
|---|---|
| Mileage | 846 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2024-12 | Mileage | 846 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24069310
$36,057
| Year | 2024-10 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2024-10 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24066878
$11,413
| Year | 2016-01 |
|---|---|
| Mileage | 127273 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2016-01 | Mileage | 127273 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24067788
$40,608
| Year | 2023-09 |
|---|---|
| Mileage | 416 km |
| CC | 2989 cc |
| Year | 2023-09 | Mileage | 416 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2989 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 27050195
$2,787
| Year | 2012-08 |
|---|---|
| Mileage | 131826 km |
| CC | 2000 cc |
| Year | 2012-08 | Mileage | 131826 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | gasoline |
Stock No: 24067448
| Year | 2016-09 |
|---|---|
| Mileage | 215337 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2016-09 | Mileage | 215337 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24067155
$9,522
| Year | 2012-12 |
|---|---|
| Mileage | 191000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2012-12 | Mileage | 191000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Mitsubishi
Mitsubishi is known for its powerful engines, solid build, and excellent off-road capability. In Africa, Mitsubishi vehicles are popular for business, family use, and long-distance travel, especially where road conditions are challenging.
Our Mitsubishi collection includes:
- SUVs (Pajero, Outlander)
- Pickups (L200 / Triton)
- Sedans (Lancer, Galant)
- Vans & Commercial Vehicles (Delica)
Every vehicle is inspected in Japan to ensure quality and reliability. We provide mileage, condition reports, service history, and detailed photos, so you can choose your car with confidence. Shipping support is available to major African ports including Mombasa, Dar es Salaam, Tema, Durban, Lagos, and others. We assist with export documents, customs, and logistics for a smooth buying experience. If you need a tough, dependent vehicle that performs well on rough roads, Mitsubishi is an excellent choice.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.