SEARCH FOR CARS
1404 products
1404 products
Sort by:
Stock No: 24071705
$36,246
| Year | 2025-01 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-01 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068443
$9,797
| Year | 2003-05 |
|---|---|
| Mileage | 149000 km |
| CC | 5240 cc |
| Year | 2003-05 | Mileage | 149000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5240 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24070619
$41,634
| Year | 2025-03 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2025-03 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24071223
$11,196
| Year | 2002-07 |
|---|---|
| Mileage | 75000 km |
| CC | 5240 cc |
| Year | 2002-07 | Mileage | 75000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5240 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068414
$6,998
| Year | 2002-01 |
|---|---|
| Mileage | 181000 km |
| CC | 4210 cc |
| Year | 2002-01 | Mileage | 181000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 4210 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 23250017
| Year | 2016-09 |
|---|---|
| Mileage | 224200 km |
| CC | 3000 cc |
| Year | 2016-09 | Mileage | 224200 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | diesel |
Stock No: 24069946
$52,830
| Year | 2024-10 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2024-10 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068889
$22,609
| Year | 2008-01 |
|---|---|
| Mileage | 110000 km |
| CC | 2970 cc |
| Year | 2008-01 | Mileage | 110000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2970 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24069431
$16,094
| Year | 2017-09 |
|---|---|
| Mileage | 66000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2017-09 | Mileage | 66000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24069160
$41,634
| Year | 2024-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2024-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 25850291
$16,479
| Year | 2013-11 |
|---|---|
| Mileage | 189000 km |
| CC | 3000 cc |
| Year | 2013-11 | Mileage | 189000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3000 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | diesel |
Stock No: 24069717
$60,876
| Year | 2024-12 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2024-12 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068755
$22,385
| Year | 2014-03 |
|---|---|
| Mileage | 122000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2014-03 | Mileage | 122000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068542
$23,084
| Year | 2019-09 |
|---|---|
| Mileage | 50000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2019-09 | Mileage | 50000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 26965033
$39,535
| Year | 2023-09 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2023-09 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24070607
| Year | 2017-03 |
|---|---|
| Mileage | 112000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2017-03 | Mileage | 112000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 27400028
| Year | 2005-01 |
|---|---|
| Mileage | 590836 km |
| CC | 3000 cc |
| Year | 2005-01 | Mileage | 590836 km |
|---|---|---|---|
| CC | 3000 cc | Trans. | MT |
| Steering | RHD | Fuel | diesel |
Stock No: 24070670
$22,902
| Year | 2016-03 |
|---|---|
| Mileage | 144000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2016-03 | Mileage | 144000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24071082
$31,488
| Year | 2024-12 |
|---|---|
| Mileage | 1000 km |
| CC | 2990 cc |
| Year | 2024-12 | Mileage | 1000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 2990 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 25665845
| Year | 2015-05 |
|---|---|
| Mileage | 62000 km |
| CC | 660 cc |
| Year | 2015-05 | Mileage | 62000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 660 cc | Trans. | AT |
| Steering | RHD | Fuel | gasoline |
Mitsubishi
Mitsubishi is known for its powerful engines, solid build, and excellent off-road capability. In Africa, Mitsubishi vehicles are popular for business, family use, and long-distance travel, especially where road conditions are challenging.
Our Mitsubishi collection includes:
- SUVs (Pajero, Outlander)
- Pickups (L200 / Triton)
- Sedans (Lancer, Galant)
- Vans & Commercial Vehicles (Delica)
Every vehicle is inspected in Japan to ensure quality and reliability. We provide mileage, condition reports, service history, and detailed photos, so you can choose your car with confidence. Shipping support is available to major African ports including Mombasa, Dar es Salaam, Tema, Durban, Lagos, and others. We assist with export documents, customs, and logistics for a smooth buying experience. If you need a tough, dependent vehicle that performs well on rough roads, Mitsubishi is an excellent choice.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.