SEARCH FOR CARS
1073 products
1073 products
Sort by:
Stock No: 09065007
$13,151
| Year | 2013-11 |
|---|---|
| Mileage | 855000 km |
| CC | 5120 cc |
| Year | 2013-11 | Mileage | 855000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 5120 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 12265024
$32,526
| Year | 2018-04 |
|---|---|
| Mileage | 353000 km |
| CC | 99999 cc |
| Year | 2018-04 | Mileage | 353000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 99999 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068630
$26,231
| Year | 2007-03 |
|---|---|
| Mileage | 442000 km |
| CC | 12910 cc |
| Year | 2007-03 | Mileage | 442000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 12910 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068465
$37,772
| Year | 2006-03 |
|---|---|
| Mileage | 508000 km |
| CC | 12910 cc |
| Year | 2006-03 | Mileage | 508000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 12910 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24070013
$31,826
| Year | 2009-11 |
|---|---|
| Mileage | 738000 km |
| CC | 8860 cc |
| Year | 2009-11 | Mileage | 738000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 8860 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068544
$26,231
| Year | 2008-09 |
|---|---|
| Mileage | 847000 km |
| CC | 8860 cc |
| Year | 2008-09 | Mileage | 847000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 8860 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24070086
| Year | 2006-12 |
|---|---|
| Mileage | 1308000 km |
| CC | 12910 cc |
| Year | 2006-12 | Mileage | 1308000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 12910 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068672
$78,691
| Year | 2020-05 |
|---|---|
| Mileage | 477000 km |
| CC | 8860 cc |
| Year | 2020-05 | Mileage | 477000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 8860 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24070429
| Year | 2012-11 |
|---|---|
| Mileage | 926000 km |
| CC | 12910 cc |
| Year | 2012-11 | Mileage | 926000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 12910 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068704
$31,477
| Year | 2012-09 |
|---|---|
| Mileage | 260000 km |
| CC | 8860 cc |
| Year | 2012-09 | Mileage | 260000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 8860 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24069611
$9,094
| Year | 2007-09 |
|---|---|
| Mileage | 1327000 km |
| CC | 12910 cc |
| Year | 2007-09 | Mileage | 1327000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 12910 cc | Trans. | AT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24071969
$68,549
| Year | 2018-04 |
|---|---|
| Mileage | 124000 km |
| CC | 8860 cc |
| Year | 2018-04 | Mileage | 124000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 8860 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24068626
$80,719
| Year | 2011-08 |
|---|---|
| Mileage | 624000 km |
| CC | 12910 cc |
| Year | 2011-08 | Mileage | 624000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 12910 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24069117
$54,307
| Year | 2014-03 |
|---|---|
| Mileage | 539000 km |
| CC | 12910 cc |
| Year | 2014-03 | Mileage | 539000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 12910 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24071598
$93,030
| Year | 2020-02 |
|---|---|
| Mileage | 400000 km |
| CC | 99999 cc |
| Year | 2020-02 | Mileage | 400000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 99999 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24066865
| Year | 2022-01 |
|---|---|
| Mileage | 84277 km |
| CC | 8860 cc |
| Year | 2022-01 | Mileage | 84277 km |
|---|---|---|---|
| CC | 8860 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24067540
$104,921
| Year | 2021-04 |
|---|---|
| Mileage | 397346 km |
| CC | 8860 cc |
| Year | 2021-04 | Mileage | 397346 km |
|---|---|---|---|
| CC | 8860 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 25365026
| Year | 2016-02 |
|---|---|
| Mileage | 783000 km |
| CC | 12910 cc |
| Year | 2016-02 | Mileage | 783000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 12910 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24069165
$17,977
| Year | 2010-03 |
|---|---|
| Mileage | 520000 km |
| CC | 8860 cc |
| Year | 2010-03 | Mileage | 520000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 8860 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
Stock No: 24069410
$33,505
| Year | 2012-01 |
|---|---|
| Mileage | 788000 km |
| CC | 12910 cc |
| Year | 2012-01 | Mileage | 788000 km |
|---|---|---|---|
| CC | 12910 cc | Trans. | MT |
| Fuel | diesel |
HINO
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.